Orientacinė apskaitos tvarkymo kaina
Prašome užpildyti žemiau esančią lentelę ir mes galėsime jums pateikti orentacinę apskaitos tvarkymo kainą.
Dokumento pavadinimas: | Dokumento apskaitymo orientacinė kaina, Eur | Minimalaus paketo dokumentų skaičius, vnt | Dokumentų skaičius, vnt (įrašykite) | Papildomų dokumentų apskaitymo kaina, Eur | |
---|---|---|---|---|---|
Gaunamos sąskaitos | 1 | Iki | 10 | ||
Išrašomos sąskaitos | 1 | Iki | 10 | ||
Banko dokumentai | 1 | Iki | 150 | ||
Kasos dokumentai | 1 | Iki | 10 | ||
Avansinės apyskaitos | 2 | Iki | 2 | ||
Ilgalaikis turtas | 2 | Iki | 10 | ||
Autorinės sutartys | 2 | Iki | 2 | ||
Transporto priemonės | 2 | Iki | 2 | ||
Komandiruotės (Lietuva) | 2 | Iki | 4 | ||
Komandiruotės (Užsienio) | 3 | Iki | 1 | ||
Su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusios operacijos (darbuotojų atlyginimai) | 15 | Iki | 2 | ||
Minimali apskaitos paslaugų kaina | 100 | ||||
Viso apskaitos tvarkymo kaina |
Šios kainos yra orientacinės. Priklausomai nuo kliento veiklos sudėtingumo, savininkų pageidavimų jos gali skirtis ir yra aptariamos su kiekvienu klientu atskirai sutartyje.